PYRO SOFT
20.084.10
0,22 €
Preise sind ohne Mehrwertsteuer
Feuerzeug aus Kunststoff
Stocks: 101.493
Stock
Informations
Logistics
Prints
| Color | Price | Stock | Reserved | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| 0,22 € | 101.493 | 0 | ||
| 0,22 € | 88.117 | 0 | ||
| 0,22 € | 21.261 | 0 | ||
| 0,22 € | 38.869 | 0 |
Stock
| Color | Price | Stock | Reserved | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| 0,22 € | 101.493 | 0 | ||
| 0,22 € | 88.117 | 0 | ||
| 0,22 € | 21.261 | 0 | ||
| 0,22 € | 38.869 | 0 |
Informations
| Code | 20.084.10 |
| Model | PYRO SOFT |
| Brand | ITEK |
| Color | Schwarz |
| Dimenzija | 6.25 x 2.2 x 1.1 cm |
| Package | 1000/50 |
| Net weight | 0.01 kg |
| Direkter Digitaldruck | |
| Zusätzliche Ausrüstung | Gummiert |
| Material | Plastik |
| Produktart | Feuerstein |
| Bar code | 8605040081914 |
| Documentation | EN 13869, ISO 9994 |
Logistics
| Pieces per carton | 1000 |
| Carton dimensions | 0.355 x 0.245 x 0.25 m |
| Carton gross weight | 12.50 kg |
| Carton volume | 0.022 m3 |
| Country of origin | China |
| HS code | 961320000000 |
Prints
| Empfohlener Drucktyp | Direkter Digitaldruck |
transport







