SALT PAD
Wärmeuntersatz
50.050.10
1,79 € - 2,24 €
Preise sind ohne Mehrwertsteuer
Baumwoll-T-Shirt, 150 g/m2
XS
Stocks: 5.635
Arrival:
1.300 - 01.11.26
S
Stocks: 26.042
Arrival:
9.000 - 01.11.26
M
Stocks: 123.745
Arrival:
16.000 - 01.11.26
L
Stocks: 197.484
Arrival:
22.000 - 01.11.26
XL
Stocks: 169.855
Arrival:
20.000 - 01.11.26
XXL
Stocks: 81.861
Arrival:
9.000 - 01.11.26
3XL
Stocks: 21.307
Arrival:
5.000 - 01.11.26
4XL
Stocks: 784
Arrival:
1.000 - 01.11.26
| Color | Stock | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PriceStockArrival | 2,24 €5.635 1.30001.11.26 | 2,24 €26.042 9.00001.11.26 | 2,24 €123.745 16.00001.11.26 | 2,24 €197.484 22.00001.11.26 | 2,24 €169.855 20.00001.11.26 | 2,24 €81.861 9.00001.11.26 | 2,24 €21.307 5.00001.11.26 | 2,24 €784 1.00001.11.26 | |
PriceStockArrival | 2,24 €4.598 | 2,24 €20.286 | 2,24 €41.243 | 2,24 €43.256 | 2,24 €21.492 | 2,24 €6.602 5015.05.26 | |||
PriceStock | 2,24 €2.900 | 2,24 €6.800 | 2,24 €12.601 | 2,24 €15.125 | 2,24 €9.011 | 2,24 €3.913 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €2.263 50001.11.26 | 2,24 €4.146 3.00001.11.26 | 2,24 €10.162 15.00001.11.26 | 2,24 €42.951 18.00001.11.26 | 2,24 €34.499 23.00001.11.26 | 2,24 €12.367 20.00001.11.26 | 2,24 €264 5.00001.11.26 | 2,24 €1.200 1.00001.11.26 5015.05.26 | |
PriceStock | 2,24 €2.871 | 2,24 €22.723 | 2,24 €53.186 | 2,24 €96.360 | 2,24 €109.515 | 2,24 €58.044 | 2,24 €16.018 | ||
PriceStockArrival | 2,24 €1.530 | 2,24 €5.967 | 2,24 €16.617 | 2,24 €20.090 20015.05.26 | 2,24 €12.759 | 2,24 €5.261 | |||
PriceStock | 2,24 €3.206 | 2,24 €24.867 | 2,24 €57.849 | 2,24 €88.875 | 2,24 €96.705 | 2,24 €63.607 | 2,24 €15.127 | 2,24 €1.482 | |
PriceStock | 2,24 €1.892 | 2,24 €3.177 | 2,24 €6.212 | 2,24 €3.950 | 2,24 €2.728 | 2,24 €1.800 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €3.056 | 2,24 €9.060 | 2,24 €17.220 | 2,24 €15.012 10015.05.26 | 2,24 €8.094 | 2,24 €4.043 | |||
PriceStockReservedArrival | 2,24 €6.1650 | 2,24 €15.7680 | 2,24 €69.2600 | 2,24 €125.0300 1.60015.05.26 | 2,24 €123.4604.000 | 2,24 €61.5400 | 2,24 €15.0150 | 2,24 €1.4550 | |
PriceStockArrival | 2,24 €0 4.00001.11.26 | 2,24 €0 4.00001.11.26 | 2,24 €2.579 3.00001.11.26 | 2,24 €3.432 60001.11.26 | 2,24 €1.684 50001.11.26 | 2,24 €830 10001.11.26 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €2.251 | 2,24 €6.695 10015.05.26 | 2,24 €11.879 | 2,24 €11.823 10015.05.26 | 2,24 €6.542 | 2,24 €2.758 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €682 | 2,24 €664 | 2,24 €2.960 20015.05.26 | 2,24 €3.690 | 2,24 €1.936 | 2,24 €927 | |||
PriceStock | 2,24 €1.593 | 2,24 €12.466 | 2,24 €25.483 | 2,24 €33.152 | 2,24 €12.590 | 2,24 €4.038 | |||
PriceStock | 2,24 €5.086 | 2,24 €8.894 | 2,24 €10.594 | 2,24 €9.646 | 2,24 €6.012 | 2,24 €2.182 | |||
PriceStock | 2,24 €2.649 | 2,24 €4.602 | 2,24 €15.582 | 2,24 €18.884 | 2,24 €6.689 | 2,24 €3.851 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €3.719 | 2,24 €4.929 | 2,24 €13.726 10015.05.26 | 2,24 €12.734 | 2,24 €4.954 | 2,24 €3.092 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €2.440 | 2,24 €3.849 | 2,24 €9.129 1.60015.05.26 | 2,24 €9.731 1.60015.05.26 | 2,24 €5.421 | 2,24 €3.488 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €5.149 | 2,24 €11.486 10015.05.26 | 2,24 €19.668 | 2,24 €19.273 | 2,24 €10.095 | 2,24 €3.563 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €2.620 1.00001.11.26 | 2,24 €6.120 3.00001.11.26 | 2,24 €10.102 4.00001.11.26 | 2,24 €11.254 4.00001.11.26 | 2,24 €9.201 1.00001.11.26 | 2,24 €3.037 1.00001.11.26 | |||
PriceStock | 2,24 €691 | 2,24 €1.293 | 2,24 €3.848 | 2,24 €3.882 | 2,24 €1.192 | 2,24 €913 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €1.605 20015.05.26 | 2,24 €2.908 20015.05.26 | 2,24 €8.543 | 2,24 €6.793 | 2,24 €2.556 10015.05.26 | 2,24 €1.671 | |||
PriceStockReservedArrival | 1,79 €4.8570 3.30015.05.26 | 1,79 €55.9330 | 1,79 €225.12560 | 1,79 €383.94990 | 1,79 €330.41280 | 1,79 €200.20145 | 1,79 €38.79520 | 1,79 €9.4185 |
| Color | Stock | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PriceStockArrival | 2,24 €5.635 1.30001.11.26 | 2,24 €26.042 9.00001.11.26 | 2,24 €123.745 16.00001.11.26 | 2,24 €197.484 22.00001.11.26 | 2,24 €169.855 20.00001.11.26 | 2,24 €81.861 9.00001.11.26 | 2,24 €21.307 5.00001.11.26 | 2,24 €784 1.00001.11.26 | |
PriceStockArrival | 2,24 €4.598 | 2,24 €20.286 | 2,24 €41.243 | 2,24 €43.256 | 2,24 €21.492 | 2,24 €6.602 5015.05.26 | |||
PriceStock | 2,24 €2.900 | 2,24 €6.800 | 2,24 €12.601 | 2,24 €15.125 | 2,24 €9.011 | 2,24 €3.913 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €2.263 50001.11.26 | 2,24 €4.146 3.00001.11.26 | 2,24 €10.162 15.00001.11.26 | 2,24 €42.951 18.00001.11.26 | 2,24 €34.499 23.00001.11.26 | 2,24 €12.367 20.00001.11.26 | 2,24 €264 5.00001.11.26 | 2,24 €1.200 1.00001.11.26 5015.05.26 | |
PriceStock | 2,24 €2.871 | 2,24 €22.723 | 2,24 €53.186 | 2,24 €96.360 | 2,24 €109.515 | 2,24 €58.044 | 2,24 €16.018 | ||
PriceStockArrival | 2,24 €1.530 | 2,24 €5.967 | 2,24 €16.617 | 2,24 €20.090 20015.05.26 | 2,24 €12.759 | 2,24 €5.261 | |||
PriceStock | 2,24 €3.206 | 2,24 €24.867 | 2,24 €57.849 | 2,24 €88.875 | 2,24 €96.705 | 2,24 €63.607 | 2,24 €15.127 | 2,24 €1.482 | |
PriceStock | 2,24 €1.892 | 2,24 €3.177 | 2,24 €6.212 | 2,24 €3.950 | 2,24 €2.728 | 2,24 €1.800 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €3.056 | 2,24 €9.060 | 2,24 €17.220 | 2,24 €15.012 10015.05.26 | 2,24 €8.094 | 2,24 €4.043 | |||
PriceStockReservedArrival | 2,24 €6.1650 | 2,24 €15.7680 | 2,24 €69.2600 | 2,24 €125.0300 1.60015.05.26 | 2,24 €123.4604.000 | 2,24 €61.5400 | 2,24 €15.0150 | 2,24 €1.4550 | |
PriceStockArrival | 2,24 €0 4.00001.11.26 | 2,24 €0 4.00001.11.26 | 2,24 €2.579 3.00001.11.26 | 2,24 €3.432 60001.11.26 | 2,24 €1.684 50001.11.26 | 2,24 €830 10001.11.26 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €2.251 | 2,24 €6.695 10015.05.26 | 2,24 €11.879 | 2,24 €11.823 10015.05.26 | 2,24 €6.542 | 2,24 €2.758 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €682 | 2,24 €664 | 2,24 €2.960 20015.05.26 | 2,24 €3.690 | 2,24 €1.936 | 2,24 €927 | |||
PriceStock | 2,24 €1.593 | 2,24 €12.466 | 2,24 €25.483 | 2,24 €33.152 | 2,24 €12.590 | 2,24 €4.038 | |||
PriceStock | 2,24 €5.086 | 2,24 €8.894 | 2,24 €10.594 | 2,24 €9.646 | 2,24 €6.012 | 2,24 €2.182 | |||
PriceStock | 2,24 €2.649 | 2,24 €4.602 | 2,24 €15.582 | 2,24 €18.884 | 2,24 €6.689 | 2,24 €3.851 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €3.719 | 2,24 €4.929 | 2,24 €13.726 10015.05.26 | 2,24 €12.734 | 2,24 €4.954 | 2,24 €3.092 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €2.440 | 2,24 €3.849 | 2,24 €9.129 1.60015.05.26 | 2,24 €9.731 1.60015.05.26 | 2,24 €5.421 | 2,24 €3.488 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €5.149 | 2,24 €11.486 10015.05.26 | 2,24 €19.668 | 2,24 €19.273 | 2,24 €10.095 | 2,24 €3.563 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €2.620 1.00001.11.26 | 2,24 €6.120 3.00001.11.26 | 2,24 €10.102 4.00001.11.26 | 2,24 €11.254 4.00001.11.26 | 2,24 €9.201 1.00001.11.26 | 2,24 €3.037 1.00001.11.26 | |||
PriceStock | 2,24 €691 | 2,24 €1.293 | 2,24 €3.848 | 2,24 €3.882 | 2,24 €1.192 | 2,24 €913 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €1.605 20015.05.26 | 2,24 €2.908 20015.05.26 | 2,24 €8.543 | 2,24 €6.793 | 2,24 €2.556 10015.05.26 | 2,24 €1.671 | |||
PriceStockReservedArrival | 1,79 €4.8570 3.30015.05.26 | 1,79 €55.9330 | 1,79 €225.12560 | 1,79 €383.94990 | 1,79 €330.41280 | 1,79 €200.20145 | 1,79 €38.79520 | 1,79 €9.4185 |
| Code | 50.050.10-XS |
| Model | MASTER MEN |
| Brand | EXPLODE |
| Color | Schwarz |
| Package | 100/10/1 |
| Net weight | 0.11 kg |
| Zusammensetzung | 100% Baumwolle |
| Transferdruck, Siebdruck | |
| Zusätzliche Ausrüstung | Entfernbare Etikette |
| Material | Baumwolle |
| GSM | 150 g/m2 |
| Geschlecht | Unisex, Für Damen und Herren erhältlich |
| Schnitt | Normale Passform |
| Kolekcija | MASTER |
| Bar code | 8605040013861 |
| Pieces per carton | 100 |
| Carton dimensions | 0.52 x 0.355 x 0.33 m |
| Carton gross weight | 12.62 kg |
| Carton volume | 0.061 m3 |
| Country of origin | Bangladesch |
| HS code | 610910000000 |
| Empfohlener Drucktyp | Siebdruck, Transferdruck |