AQUA 100
Duschtuch, 380 g/m2
50.050.10
1,95 € - 2,39 €
Preise sind ohne Mehrwertsteuer
Baumwoll-T-Shirt, 150 g/m2
Das MASTER MEN T-Shirt hat einen klassischen Schnitt, besteht aus 100 % Baumwolle und ist für den Alltag, fürs Branding und für Promotionskampagnen konzipiert. Der Stoff ist weich und angenehm auf der Haut, während das Stoffgewicht von 150 g/m² eine gute Balance zwischen Leichtigkeit und Strapazierfähigkeit bietet – ideal für den Einsatz in grossen Stückzahlen.
Das T-Shirt ist in Schlauchware gestrickt, ohne Seitennähte, was Komfort und Passform verbessert. Doppelnähte am Halsausschnitt, an den Ärmeln und am Saum erhöhen die Langlebigkeit, während der Halsausschnitt mit einem Band verstärkt und entlang der Schultern zusätzlich stabilisiert ist, damit die Form lange erhalten bleibt. Das Modell ist als meistverkauftes und preisgünstigstes (budgetfreundliches) Modell im Sortiment positioniert und in einer grossen Farbauswahl erhältlich. Es ist Teil der MASTER-Kollektion und auch als Damen- und Kinderversion erhältlich. Das Produkt ist OEKO-TEX-zertifiziert.
Wichtigste Merkmale:
T-Shirt • Material: 100 % Baumwolle • Stoffgewicht: 150 g/m² • Klassischer Schnitt • Schlauchware • Doppelnähte • Verstärktes Halsband • Strapazierfähig und komfortabel • Grosse Farbauswahl • Meistverkauftes, budgetfreundliches Modell • Geeignet für Branding und Promotionen • Teil der MASTER-Kollektion • Oeko-Tex-zertifiziert • In Damen- und Kinderversion erhältlich
XS
Stocks: 1.504
Arrival:
6.000 - 01.05.27
1.300 - 28.11.26
S
Stocks: 6.666
Arrival:
35.000 - 01.05.27
9.000 - 28.11.26
M
Stocks: 64.133
Arrival:
50.000 - 01.05.27
16.000 - 28.11.26
L
Stocks: 115.933
Arrival:
60.000 - 01.05.27
22.000 - 28.11.26
XL
Stocks: 91.834
Arrival:
60.000 - 01.05.27
20.000 - 28.11.26
XXL
Stocks: 41.154
Arrival:
35.000 - 01.05.27
9.000 - 28.11.26
3XL
Stocks: 5.694
Arrival:
20.000 - 01.05.27
5.000 - 28.11.26
4XL
Stocks: 0
Arrival:
2.000 - 01.05.27
1.000 - 28.11.26
| Color | Stock | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PriceStockArrival | 2,39 €1.504 6.00001.05.27 1.30028.11.26 | 2,39 €6.666 35.00001.05.27 9.00028.11.26 | 2,39 €64.133 50.00001.05.27 16.00028.11.26 | 2,39 €115.933 60.00001.05.27 22.00028.11.26 | 2,39 €91.834 60.00001.05.27 20.00028.11.26 | 2,39 €41.154 35.00001.05.27 9.00028.11.26 | 2,39 €5.694 20.00001.05.27 5.00028.11.26 | 2,39 €0 2.00001.05.27 1.00028.11.26 | |
PriceStockArrival | 2,39 €2.275 1.00001.05.27 | 2,39 €14.119 2.00001.05.27 | 2,39 €28.459 2.00001.05.27 | 2,39 €30.365 2.00001.05.27 | 2,39 €16.433 1.00001.05.27 | 2,39 €5.098 | |||
PriceStockArrival | 2,39 €1.447 1.20001.05.27 | 2,39 €2.322 2.00001.05.27 | 2,39 €3.663 9.00001.05.27 | 2,39 €4.639 11.00001.05.27 | 2,39 €2.076 7.00001.05.27 | 2,39 €1.060 1.00001.05.27 | |||
PriceStockArrival | 2,39 €1.951 50028.11.26 | 2,39 €3.322 1.50021.12.26 1.50028.11.26 | 2,39 €520 5.00021.12.26 10.00028.11.26 | 2,39 €18.761 6.00021.12.26 12.00028.11.26 | 2,39 €18.482 5.00021.12.26 18.00028.11.26 | 2,39 €0 8.00021.12.26 12.00028.11.26 | 2,39 €0 2.00021.12.26 3.00028.11.26 | 2,39 €0 2.00001.05.27 1.00028.11.26 | |
PriceStockArrival | 2,39 €3.195 60001.05.27 | 2,39 €16.547 5.00001.05.27 | 2,39 €32.305 25.00001.05.27 | 2,39 €60.596 45.00001.05.27 | 2,39 €70.054 37.00001.05.27 | 2,39 €35.411 27.00001.05.27 | 2,39 €6.902 10.00001.05.27 | ||
PriceStockArrival | 2,39 €0 12.00001.05.27 | 2,39 €8 15.00001.05.27 | 2,39 €8.413 15.00001.05.27 | 2,39 €11.833 7.00001.05.27 | 2,39 €8.202 2.00001.05.27 | 2,39 €3.540 80001.05.27 | |||
PriceStockArrival | 2,39 €1.493 2.00030.06.27 | 2,39 €16.710 2.00030.06.27 | 2,39 €39.026 13.00030.06.27 | 2,39 €58.729 21.00030.06.27 | 2,39 €61.242 22.00030.06.27 | 2,39 €43.529 7.00030.06.27 | 2,39 €8.401 1.00030.06.27 | 2,39 €0 | |
PriceStockArrival | 2,39 €0 2.50001.05.27 | 2,39 €562 3.00001.05.27 | 2,39 €3.771 1.00001.05.27 | 2,39 €1.618 1.00001.05.27 | 2,39 €1.619 50001.05.27 | 2,39 €1.465 50001.05.27 | |||
PriceStockArrival | 2,39 €863 3.00030.06.27 | 2,39 €4.996 4.00030.06.27 | 2,39 €11.617 3.00030.06.27 | 2,39 €8.827 4.00030.06.27 | 2,39 €4.891 2.00030.06.27 | 2,39 €2.897 50030.06.27 | |||
PriceStockArrival | 2,39 €4.286 4.50001.05.27 | 2,39 €6.797 25.00001.05.27 | 2,39 €42.233 27.00001.05.27 | 2,39 €70.614 41.00001.05.27 | 2,39 €59.866 55.00001.05.27 | 2,39 €32.517 28.00001.05.27 | 2,39 €7.533 6.00001.05.27 | 2,39 €122 1.50001.05.27 | |
PriceStockArrival | 2,39 €0 4.00028.11.26 | 2,39 €0 4.00028.11.26 | 2,39 €629 3.00028.11.26 | 2,39 €2.338 60028.11.26 | 2,39 €1.259 50028.11.26 | 2,39 €678 10028.11.26 | |||
PriceStockArrival | 2,39 €170 4.00001.05.27 | 2,39 €3.124 5.00001.05.27 | 2,39 €6.593 5.00001.05.27 | 2,39 €6.049 5.00001.05.27 | 2,39 €3.175 3.00001.05.27 | 2,39 €1.561 1.50001.05.27 | |||
PriceStockArrival | 2,39 €0 2.00001.05.27 | 2,39 €0 3.00001.05.27 | 2,39 €2.411 50001.05.27 | 2,39 €3.302 50001.05.27 | 2,39 €1.760 50001.05.27 | 2,39 €842 | |||
PriceStockArrival | 2,39 €0 6.00030.06.27 | 2,39 €4.569 8.00030.06.27 | 2,39 €16.280 3.00030.06.27 | 2,39 €26.766 2.00030.06.27 | 2,39 €8.715 2.00030.06.27 | 2,39 €2.855 50030.06.27 | |||
PriceStockArrival | 2,39 €3.375 1.00030.06.27 | 2,39 €5.715 1.00030.06.27 | 2,39 €6.354 3.50030.06.27 | 2,39 €6.493 3.50030.06.27 | 2,39 €3.737 2.00030.06.27 | 2,39 €1.687 80030.06.27 | |||
PriceStockArrival | 2,39 €477 3.00001.05.27 | 2,39 €0 8.00001.05.27 | 2,39 €7.245 9.00001.05.27 | 2,39 €9.542 10.00001.05.27 | 2,39 €3.400 8.00001.05.27 | 2,39 €1.814 2.50001.05.27 | |||
PriceStockArrival | 2,39 €1.900 2.00001.05.27 | 2,39 €4.355 7.00001.05.27 | 2,39 €9.735 10.00001.05.27 | 2,39 €5.948 13.00001.05.27 | 2,39 €2.380 8.00001.05.27 | 2,39 €2.466 1.50001.05.27 | |||
PriceStockArrival | 2,39 €370 1.50001.05.27 | 2,39 €1.714 3.50001.05.27 | 2,39 €3.964 5.00001.05.27 | 2,39 €3.999 6.50001.05.27 | 2,39 €0 6.50001.05.27 | 2,39 €0 1.50001.05.27 | |||
PriceStock | 2,39 €3.026 | 2,39 €7.875 | 2,39 €13.598 | 2,39 €12.752 | 2,39 €6.909 | 2,39 €2.234 | |||
PriceStockArrival | 2,39 €1.504 1.00028.11.26 2.00030.06.27 | 2,39 €2.359 3.00028.11.26 3.50030.06.27 | 2,39 €8.449 4.00028.11.26 3.00030.06.27 | 2,39 €7.246 4.00028.11.26 5.00030.06.27 | 2,39 €6.035 1.00028.11.26 3.00030.06.27 | 2,39 €2.201 1.00028.11.26 1.00030.06.27 | |||
PriceStock | 2,39 €379 | 2,39 €704 | 2,39 €3.027 | 2,39 €2.957 | 2,39 €683 | 2,39 €730 | |||
PriceStockArrival | 2,39 €0 4.00001.05.27 | 2,39 €0 8.00001.05.27 | 2,39 €3.187 9.00001.05.27 | 2,39 €3.328 9.00001.05.27 | 2,39 €989 3.50001.05.27 | 2,39 €1.410 1.00001.05.27 | |||
PriceStockArrival | 1,95 €0 13.50001.05.27 2.00030.06.27 | 1,95 €1.533 43.00001.05.27 4.00030.06.27 | 1,95 €27.866 100.00001.05.27 20.00030.06.27 | 1,95 €43.772 172.00001.05.27 40.00030.06.27 | 1,95 €0 192.00001.05.27 40.00030.06.27 | 1,95 €0 90.00001.05.27 15.00030.06.27 | 1,95 €0 14.00001.05.27 2.00030.06.27 | 1,95 €4.148 2.50001.05.27 50030.06.27 |
| Color | Stock | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PriceStockArrival | 2,39 €1.504 6.00001.05.27 1.30028.11.26 | 2,39 €6.666 35.00001.05.27 9.00028.11.26 | 2,39 €64.133 50.00001.05.27 16.00028.11.26 | 2,39 €115.933 60.00001.05.27 22.00028.11.26 | 2,39 €91.834 60.00001.05.27 20.00028.11.26 | 2,39 €41.154 35.00001.05.27 9.00028.11.26 | 2,39 €5.694 20.00001.05.27 5.00028.11.26 | 2,39 €0 2.00001.05.27 1.00028.11.26 | |
PriceStockArrival | 2,39 €2.275 1.00001.05.27 | 2,39 €14.119 2.00001.05.27 | 2,39 €28.459 2.00001.05.27 | 2,39 €30.365 2.00001.05.27 | 2,39 €16.433 1.00001.05.27 | 2,39 €5.098 | |||
PriceStockArrival | 2,39 €1.447 1.20001.05.27 | 2,39 €2.322 2.00001.05.27 | 2,39 €3.663 9.00001.05.27 | 2,39 €4.639 11.00001.05.27 | 2,39 €2.076 7.00001.05.27 | 2,39 €1.060 1.00001.05.27 | |||
PriceStockArrival | 2,39 €1.951 50028.11.26 | 2,39 €3.322 1.50021.12.26 1.50028.11.26 | 2,39 €520 5.00021.12.26 10.00028.11.26 | 2,39 €18.761 6.00021.12.26 12.00028.11.26 | 2,39 €18.482 5.00021.12.26 18.00028.11.26 | 2,39 €0 8.00021.12.26 12.00028.11.26 | 2,39 €0 2.00021.12.26 3.00028.11.26 | 2,39 €0 2.00001.05.27 1.00028.11.26 | |
PriceStockArrival | 2,39 €3.195 60001.05.27 | 2,39 €16.547 5.00001.05.27 | 2,39 €32.305 25.00001.05.27 | 2,39 €60.596 45.00001.05.27 | 2,39 €70.054 37.00001.05.27 | 2,39 €35.411 27.00001.05.27 | 2,39 €6.902 10.00001.05.27 | ||
PriceStockArrival | 2,39 €0 12.00001.05.27 | 2,39 €8 15.00001.05.27 | 2,39 €8.413 15.00001.05.27 | 2,39 €11.833 7.00001.05.27 | 2,39 €8.202 2.00001.05.27 | 2,39 €3.540 80001.05.27 | |||
PriceStockArrival | 2,39 €1.493 2.00030.06.27 | 2,39 €16.710 2.00030.06.27 | 2,39 €39.026 13.00030.06.27 | 2,39 €58.729 21.00030.06.27 | 2,39 €61.242 22.00030.06.27 | 2,39 €43.529 7.00030.06.27 | 2,39 €8.401 1.00030.06.27 | 2,39 €0 | |
PriceStockArrival | 2,39 €0 2.50001.05.27 | 2,39 €562 3.00001.05.27 | 2,39 €3.771 1.00001.05.27 | 2,39 €1.618 1.00001.05.27 | 2,39 €1.619 50001.05.27 | 2,39 €1.465 50001.05.27 | |||
PriceStockArrival | 2,39 €863 3.00030.06.27 | 2,39 €4.996 4.00030.06.27 | 2,39 €11.617 3.00030.06.27 | 2,39 €8.827 4.00030.06.27 | 2,39 €4.891 2.00030.06.27 | 2,39 €2.897 50030.06.27 | |||
PriceStockArrival | 2,39 €4.286 4.50001.05.27 | 2,39 €6.797 25.00001.05.27 | 2,39 €42.233 27.00001.05.27 | 2,39 €70.614 41.00001.05.27 | 2,39 €59.866 55.00001.05.27 | 2,39 €32.517 28.00001.05.27 | 2,39 €7.533 6.00001.05.27 | 2,39 €122 1.50001.05.27 | |
PriceStockArrival | 2,39 €0 4.00028.11.26 | 2,39 €0 4.00028.11.26 | 2,39 €629 3.00028.11.26 | 2,39 €2.338 60028.11.26 | 2,39 €1.259 50028.11.26 | 2,39 €678 10028.11.26 | |||
PriceStockArrival | 2,39 €170 4.00001.05.27 | 2,39 €3.124 5.00001.05.27 | 2,39 €6.593 5.00001.05.27 | 2,39 €6.049 5.00001.05.27 | 2,39 €3.175 3.00001.05.27 | 2,39 €1.561 1.50001.05.27 | |||
PriceStockArrival | 2,39 €0 2.00001.05.27 | 2,39 €0 3.00001.05.27 | 2,39 €2.411 50001.05.27 | 2,39 €3.302 50001.05.27 | 2,39 €1.760 50001.05.27 | 2,39 €842 | |||
PriceStockArrival | 2,39 €0 6.00030.06.27 | 2,39 €4.569 8.00030.06.27 | 2,39 €16.280 3.00030.06.27 | 2,39 €26.766 2.00030.06.27 | 2,39 €8.715 2.00030.06.27 | 2,39 €2.855 50030.06.27 | |||
PriceStockArrival | 2,39 €3.375 1.00030.06.27 | 2,39 €5.715 1.00030.06.27 | 2,39 €6.354 3.50030.06.27 | 2,39 €6.493 3.50030.06.27 | 2,39 €3.737 2.00030.06.27 | 2,39 €1.687 80030.06.27 | |||
PriceStockArrival | 2,39 €477 3.00001.05.27 | 2,39 €0 8.00001.05.27 | 2,39 €7.245 9.00001.05.27 | 2,39 €9.542 10.00001.05.27 | 2,39 €3.400 8.00001.05.27 | 2,39 €1.814 2.50001.05.27 | |||
PriceStockArrival | 2,39 €1.900 2.00001.05.27 | 2,39 €4.355 7.00001.05.27 | 2,39 €9.735 10.00001.05.27 | 2,39 €5.948 13.00001.05.27 | 2,39 €2.380 8.00001.05.27 | 2,39 €2.466 1.50001.05.27 | |||
PriceStockArrival | 2,39 €370 1.50001.05.27 | 2,39 €1.714 3.50001.05.27 | 2,39 €3.964 5.00001.05.27 | 2,39 €3.999 6.50001.05.27 | 2,39 €0 6.50001.05.27 | 2,39 €0 1.50001.05.27 | |||
PriceStock | 2,39 €3.026 | 2,39 €7.875 | 2,39 €13.598 | 2,39 €12.752 | 2,39 €6.909 | 2,39 €2.234 | |||
PriceStockArrival | 2,39 €1.504 1.00028.11.26 2.00030.06.27 | 2,39 €2.359 3.00028.11.26 3.50030.06.27 | 2,39 €8.449 4.00028.11.26 3.00030.06.27 | 2,39 €7.246 4.00028.11.26 5.00030.06.27 | 2,39 €6.035 1.00028.11.26 3.00030.06.27 | 2,39 €2.201 1.00028.11.26 1.00030.06.27 | |||
PriceStock | 2,39 €379 | 2,39 €704 | 2,39 €3.027 | 2,39 €2.957 | 2,39 €683 | 2,39 €730 | |||
PriceStockArrival | 2,39 €0 4.00001.05.27 | 2,39 €0 8.00001.05.27 | 2,39 €3.187 9.00001.05.27 | 2,39 €3.328 9.00001.05.27 | 2,39 €989 3.50001.05.27 | 2,39 €1.410 1.00001.05.27 | |||
PriceStockArrival | 1,95 €0 13.50001.05.27 2.00030.06.27 | 1,95 €1.533 43.00001.05.27 4.00030.06.27 | 1,95 €27.866 100.00001.05.27 20.00030.06.27 | 1,95 €43.772 172.00001.05.27 40.00030.06.27 | 1,95 €0 192.00001.05.27 40.00030.06.27 | 1,95 €0 90.00001.05.27 15.00030.06.27 | 1,95 €0 14.00001.05.27 2.00030.06.27 | 1,95 €4.148 2.50001.05.27 50030.06.27 |
| Code | 50.050.10-XS |
| Model | MASTER MEN |
| Description | Das MASTER MEN T-Shirt hat einen klassischen Schnitt, besteht aus 100 % Baumwolle und ist für den Alltag, fürs Branding und für Promotionskampagnen konzipiert. Der Stoff ist weich und angenehm auf der Haut, während das Stoffgewicht von 150 g/m² eine gute Balance zwischen Leichtigkeit und Strapazierfähigkeit bietet – ideal für den Einsatz in grossen Stückzahlen. Das T-Shirt ist in Schlauchware gestrickt, ohne Seitennähte, was Komfort und Passform verbessert. Doppelnähte am Halsausschnitt, an den Ärmeln und am Saum erhöhen die Langlebigkeit, während der Halsausschnitt mit einem Band verstärkt und entlang der Schultern zusätzlich stabilisiert ist, damit die Form lange erhalten bleibt. Das Modell ist als meistverkauftes und preisgünstigstes (budgetfreundliches) Modell im Sortiment positioniert und in einer grossen Farbauswahl erhältlich. Es ist Teil der MASTER-Kollektion und auch als Damen- und Kinderversion erhältlich. Das Produkt ist OEKO-TEX-zertifiziert. Wichtigste Merkmale: T-Shirt • Material: 100 % Baumwolle • Stoffgewicht: 150 g/m² • Klassischer Schnitt • Schlauchware • Doppelnähte • Verstärktes Halsband • Strapazierfähig und komfortabel • Grosse Farbauswahl • Meistverkauftes, budgetfreundliches Modell • Geeignet für Branding und Promotionen • Teil der MASTER-Kollektion • Oeko-Tex-zertifiziert • In Damen- und Kinderversion erhältlich |
| Brand | EXPLODE |
| Color | Schwarz |
| Package | 100/10/1 |
| Net weight | 0.11 kg |
| Zusammensetzung | 100% Baumwolle |
| Transferdruck, Siebdruck | |
| Zusätzliche Ausrüstung | Entfernbare Etikette |
| Material | Baumwolle |
| GSM | 150 g/m2 |
| Geschlecht | Unisex, Für Damen und Herren erhältlich |
| Schnitt | Normale Passform |
| Bar code | 8605040013861 |
| Pieces per carton | 100 |
| Carton dimensions | 0.52 x 0.355 x 0.33 m |
| Carton gross weight | 12.62 kg |
| Carton volume | 0.061 m3 |
| Country of origin | Bangladesch |
| HS code | 610910000000 |
| Empfohlener Drucktyp | Siebdruck, Transferdruck |