SUBLI KID
Kinder-T-Shirt für Sublimation, 160 g/m2
50.050.10
1,79 € - 2,24 €
Preise sind ohne Mehrwertsteuer
Baumwoll-T-Shirt, 150 g/m2
Das MASTER MEN T-Shirt hat einen klassischen Schnitt, besteht aus 100 % Baumwolle und ist für den Alltag, fürs Branding und für Promotionskampagnen konzipiert. Der Stoff ist weich und angenehm auf der Haut, während das Stoffgewicht von 150 g/m² eine gute Balance zwischen Leichtigkeit und Strapazierfähigkeit bietet – ideal für den Einsatz in grossen Stückzahlen.
Das T-Shirt ist in Schlauchware gestrickt, ohne Seitennähte, was Komfort und Passform verbessert. Doppelnähte am Halsausschnitt, an den Ärmeln und am Saum erhöhen die Langlebigkeit, während der Halsausschnitt mit einem Band verstärkt und entlang der Schultern zusätzlich stabilisiert ist, damit die Form lange erhalten bleibt. Das Modell ist als meistverkauftes und preisgünstigstes (budgetfreundliches) Modell im Sortiment positioniert und in einer grossen Farbauswahl erhältlich. Es ist Teil der MASTER-Kollektion und auch als Damen- und Kinderversion erhältlich. Das Produkt ist OEKO-TEX-zertifiziert.
Wichtigste Merkmale:
T-Shirt • Material: 100 % Baumwolle • Stoffgewicht: 150 g/m² • Klassischer Schnitt • Schlauchware • Doppelnähte • Verstärktes Halsband • Strapazierfähig und komfortabel • Grosse Farbauswahl • Meistverkauftes, budgetfreundliches Modell • Geeignet für Branding und Promotionen • Teil der MASTER-Kollektion • Oeko-Tex-zertifiziert • In Damen- und Kinderversion erhältlich
XS
Stocks: 3.247
Arrival:
6.000 - 01.06.27
1.300 - 15.01.27
S
Stocks: 14.414
Arrival:
35.000 - 01.06.27
9.000 - 15.01.27
M
Stocks: 81.994
Arrival:
50.000 - 01.06.27
16.000 - 15.01.27
L
Stocks: 143.236
Arrival:
60.000 - 01.06.27
22.000 - 15.01.27
XL
Stocks: 117.084
Arrival:
60.000 - 01.06.27
20.000 - 15.01.27
XXL
Stocks: 53.897
Arrival:
35.000 - 01.06.27
9.000 - 15.01.27
3XL
Stocks: 10.644
Arrival:
20.000 - 01.06.27
5.000 - 15.01.27
4XL
Stocks: 0
Arrival:
2.000 - 01.06.27
1.000 - 15.01.27
| Color | Stock | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PriceStockArrival | 2,24 €3.247 6.00001.06.27 1.30015.01.27 | 2,24 €14.414 35.00001.06.27 9.00015.01.27 | 2,24 €81.994 50.00001.06.27 16.00015.01.27 | 2,24 €143.236 60.00001.06.27 22.00015.01.27 | 2,24 €117.084 60.00001.06.27 20.00015.01.27 | 2,24 €53.897 35.00001.06.27 9.00015.01.27 | 2,24 €10.644 20.00001.06.27 5.00015.01.27 | 2,24 €0 2.00001.06.27 1.00015.01.27 | |
PriceStockArrival | 2,24 €2.701 1.00001.06.27 | 2,24 €15.905 2.00001.06.27 | 2,24 €32.398 2.00001.06.27 | 2,24 €34.659 2.00001.06.27 | 2,24 €18.867 1.00001.06.27 | 2,24 €6.246 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €1.929 1.20001.06.27 | 2,24 €3.364 2.00001.06.27 | 2,24 €5.771 9.00001.06.27 | 2,24 €7.032 11.00001.06.27 | 2,24 €3.560 7.00001.06.27 | 2,24 €1.816 1.00001.06.27 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €2.030 50015.01.27 | 2,24 €4.648 2.00001.06.27 3.00015.01.27 | 2,24 €5.410 12.00001.06.27 15.00015.01.27 | 2,24 €27.467 17.00001.06.27 18.00015.01.27 | 2,24 €26.990 18.00001.06.27 23.00015.01.27 | 2,24 €2.731 16.00001.06.27 20.00015.01.27 | 2,24 €0 6.00001.06.27 5.00015.01.27 | 2,24 €0 2.00001.06.27 1.00015.01.27 | |
PriceStockArrival | 2,24 €3.706 60001.06.27 | 2,24 €18.520 5.00001.06.27 | 2,24 €38.373 25.00001.06.27 | 2,24 €71.080 45.00001.06.27 | 2,24 €82.925 37.00001.06.27 | 2,24 €41.503 27.00001.06.27 | 2,24 €9.401 10.00001.06.27 | ||
PriceStockArrival | 2,24 €0 12.00001.06.27 | 2,24 €0 15.00001.06.27 | 2,24 €9.587 15.00001.06.27 | 2,24 €13.302 7.00001.06.27 | 2,24 €8.907 2.00001.06.27 | 2,24 €3.845 80001.06.27 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €2.217 2.00030.06.27 | 2,24 €19.727 2.00030.06.27 | 2,24 €44.420 13.00030.06.27 | 2,24 €67.276 21.00030.06.27 | 2,24 €70.407 22.00030.06.27 | 2,24 €48.779 7.00030.06.27 | 2,24 €10.065 1.00030.06.27 | 2,24 €352 | |
PriceStockArrival | 2,24 €535 2.50001.06.27 | 2,24 €1.155 3.00001.06.27 | 2,24 €4.329 1.00001.06.27 | 2,24 €2.067 1.00001.06.27 | 2,24 €1.856 50001.06.27 | 2,24 €1.548 50001.06.27 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €1.474 3.00030.06.27 | 2,24 €6.286 4.00030.06.27 | 2,24 €12.869 3.00030.06.27 | 2,24 €10.264 4.00030.06.27 | 2,24 €5.600 2.00030.06.27 | 2,24 €3.171 50030.06.27 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €4.955 4.50001.06.27 | 2,24 €9.419 25.00001.06.27 | 2,24 €48.285 27.00001.06.27 | 2,24 €82.787 41.00001.06.27 | 2,24 €78.266 55.00001.06.27 | 2,24 €40.030 28.00001.06.27 | 2,24 €9.360 6.00001.06.27 | 2,24 €467 1.50001.06.27 | |
PriceStockArrival | 2,24 €0 4.00015.01.27 | 2,24 €0 4.00015.01.27 | 2,24 €1.401 3.00015.01.27 | 2,24 €2.953 60015.01.27 | 2,24 €1.435 50015.01.27 | 2,24 €729 10015.01.27 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €782 4.00001.06.27 | 2,24 €4.210 5.00001.06.27 | 2,24 €8.016 5.00001.06.27 | 2,24 €7.765 5.00001.06.27 | 2,24 €4.193 3.00001.06.27 | 2,24 €1.917 1.50001.06.27 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €55 2.00001.06.27 | 2,24 €0 3.00001.06.27 | 2,24 €2.579 50001.06.27 | 2,24 €3.410 50001.06.27 | 2,24 €1.801 50001.06.27 | 2,24 €875 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €0 6.00030.06.27 | 2,24 €5.841 8.00030.06.27 | 2,24 €17.592 3.00030.06.27 | 2,24 €27.850 2.00030.06.27 | 2,24 €9.449 2.00030.06.27 | 2,24 €3.062 50030.06.27 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €3.658 1.00030.06.27 | 2,24 €6.828 1.00030.06.27 | 2,24 €7.470 3.50030.06.27 | 2,24 €7.567 3.50030.06.27 | 2,24 €4.191 2.00030.06.27 | 2,24 €1.846 80030.06.27 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €774 3.00001.06.27 | 2,24 €966 8.00001.06.27 | 2,24 €9.131 9.00001.06.27 | 2,24 €11.817 10.00001.06.27 | 2,24 €4.951 8.00001.06.27 | 2,24 €2.275 2.50001.06.27 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €2.416 2.00001.06.27 | 2,24 €5.292 7.00001.06.27 | 2,24 €11.193 10.00001.06.27 | 2,24 €7.802 13.00001.06.27 | 2,24 €3.251 8.00001.06.27 | 2,24 €2.863 1.50001.06.27 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €1.319 1.50001.06.27 | 2,24 €3.468 3.50001.06.27 | 2,24 €8.147 5.00001.06.27 | 2,24 €7.655 6.50001.06.27 | 2,24 €784 6.50001.06.27 | 2,24 €1.284 1.50001.06.27 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €3.612 | 2,24 €8.738 | 2,24 €15.618 | 2,24 €14.911 | 2,24 €7.742 1.60015.08.26 | 2,24 €2.865 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €2.060 1.00015.01.27 2.00030.06.27 | 2,24 €3.550 3.00015.01.27 3.50030.06.27 | 2,24 €10.196 4.00015.01.27 3.00030.06.27 | 2,24 €9.138 4.00015.01.27 5.00030.06.27 | 2,24 €7.037 1.00015.01.27 3.00030.06.27 | 2,24 €2.426 1.00015.01.27 1.00030.06.27 | |||
PriceStock | 2,24 €441 | 2,24 €833 | 2,24 €3.221 | 2,24 €3.163 | 2,24 €789 | 2,24 €787 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €0 4.00001.06.27 | 2,24 €0 8.00001.06.27 | 2,24 €4.604 9.00001.06.27 | 2,24 €4.885 9.00001.06.27 | 2,24 €1.820 3.50001.06.27 | 2,24 €1.721 1.00001.06.27 | |||
PriceStockArrival | 1,79 €3.236 10.00001.06.27 2.00030.06.27 | 1,79 €18.005 25.00001.06.27 4.00030.06.27 | 1,79 €123.586 70.00001.06.27 20.00030.06.27 | 1,79 €211.399 105.00001.06.27 40.00030.06.27 | 1,79 €147.334 105.00001.06.27 40.00030.06.27 | 1,79 €89.999 55.00001.06.27 15.00030.06.27 | 1,79 €19.508 8.00001.06.27 2.00030.06.27 | 1,79 €5.978 1.50001.06.27 50030.06.27 |
| Color | Stock | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PriceStockArrival | 2,24 €3.247 6.00001.06.27 1.30015.01.27 | 2,24 €14.414 35.00001.06.27 9.00015.01.27 | 2,24 €81.994 50.00001.06.27 16.00015.01.27 | 2,24 €143.236 60.00001.06.27 22.00015.01.27 | 2,24 €117.084 60.00001.06.27 20.00015.01.27 | 2,24 €53.897 35.00001.06.27 9.00015.01.27 | 2,24 €10.644 20.00001.06.27 5.00015.01.27 | 2,24 €0 2.00001.06.27 1.00015.01.27 | |
PriceStockArrival | 2,24 €2.701 1.00001.06.27 | 2,24 €15.905 2.00001.06.27 | 2,24 €32.398 2.00001.06.27 | 2,24 €34.659 2.00001.06.27 | 2,24 €18.867 1.00001.06.27 | 2,24 €6.246 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €1.929 1.20001.06.27 | 2,24 €3.364 2.00001.06.27 | 2,24 €5.771 9.00001.06.27 | 2,24 €7.032 11.00001.06.27 | 2,24 €3.560 7.00001.06.27 | 2,24 €1.816 1.00001.06.27 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €2.030 50015.01.27 | 2,24 €4.648 2.00001.06.27 3.00015.01.27 | 2,24 €5.410 12.00001.06.27 15.00015.01.27 | 2,24 €27.467 17.00001.06.27 18.00015.01.27 | 2,24 €26.990 18.00001.06.27 23.00015.01.27 | 2,24 €2.731 16.00001.06.27 20.00015.01.27 | 2,24 €0 6.00001.06.27 5.00015.01.27 | 2,24 €0 2.00001.06.27 1.00015.01.27 | |
PriceStockArrival | 2,24 €3.706 60001.06.27 | 2,24 €18.520 5.00001.06.27 | 2,24 €38.373 25.00001.06.27 | 2,24 €71.080 45.00001.06.27 | 2,24 €82.925 37.00001.06.27 | 2,24 €41.503 27.00001.06.27 | 2,24 €9.401 10.00001.06.27 | ||
PriceStockArrival | 2,24 €0 12.00001.06.27 | 2,24 €0 15.00001.06.27 | 2,24 €9.587 15.00001.06.27 | 2,24 €13.302 7.00001.06.27 | 2,24 €8.907 2.00001.06.27 | 2,24 €3.845 80001.06.27 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €2.217 2.00030.06.27 | 2,24 €19.727 2.00030.06.27 | 2,24 €44.420 13.00030.06.27 | 2,24 €67.276 21.00030.06.27 | 2,24 €70.407 22.00030.06.27 | 2,24 €48.779 7.00030.06.27 | 2,24 €10.065 1.00030.06.27 | 2,24 €352 | |
PriceStockArrival | 2,24 €535 2.50001.06.27 | 2,24 €1.155 3.00001.06.27 | 2,24 €4.329 1.00001.06.27 | 2,24 €2.067 1.00001.06.27 | 2,24 €1.856 50001.06.27 | 2,24 €1.548 50001.06.27 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €1.474 3.00030.06.27 | 2,24 €6.286 4.00030.06.27 | 2,24 €12.869 3.00030.06.27 | 2,24 €10.264 4.00030.06.27 | 2,24 €5.600 2.00030.06.27 | 2,24 €3.171 50030.06.27 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €4.955 4.50001.06.27 | 2,24 €9.419 25.00001.06.27 | 2,24 €48.285 27.00001.06.27 | 2,24 €82.787 41.00001.06.27 | 2,24 €78.266 55.00001.06.27 | 2,24 €40.030 28.00001.06.27 | 2,24 €9.360 6.00001.06.27 | 2,24 €467 1.50001.06.27 | |
PriceStockArrival | 2,24 €0 4.00015.01.27 | 2,24 €0 4.00015.01.27 | 2,24 €1.401 3.00015.01.27 | 2,24 €2.953 60015.01.27 | 2,24 €1.435 50015.01.27 | 2,24 €729 10015.01.27 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €782 4.00001.06.27 | 2,24 €4.210 5.00001.06.27 | 2,24 €8.016 5.00001.06.27 | 2,24 €7.765 5.00001.06.27 | 2,24 €4.193 3.00001.06.27 | 2,24 €1.917 1.50001.06.27 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €55 2.00001.06.27 | 2,24 €0 3.00001.06.27 | 2,24 €2.579 50001.06.27 | 2,24 €3.410 50001.06.27 | 2,24 €1.801 50001.06.27 | 2,24 €875 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €0 6.00030.06.27 | 2,24 €5.841 8.00030.06.27 | 2,24 €17.592 3.00030.06.27 | 2,24 €27.850 2.00030.06.27 | 2,24 €9.449 2.00030.06.27 | 2,24 €3.062 50030.06.27 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €3.658 1.00030.06.27 | 2,24 €6.828 1.00030.06.27 | 2,24 €7.470 3.50030.06.27 | 2,24 €7.567 3.50030.06.27 | 2,24 €4.191 2.00030.06.27 | 2,24 €1.846 80030.06.27 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €774 3.00001.06.27 | 2,24 €966 8.00001.06.27 | 2,24 €9.131 9.00001.06.27 | 2,24 €11.817 10.00001.06.27 | 2,24 €4.951 8.00001.06.27 | 2,24 €2.275 2.50001.06.27 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €2.416 2.00001.06.27 | 2,24 €5.292 7.00001.06.27 | 2,24 €11.193 10.00001.06.27 | 2,24 €7.802 13.00001.06.27 | 2,24 €3.251 8.00001.06.27 | 2,24 €2.863 1.50001.06.27 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €1.319 1.50001.06.27 | 2,24 €3.468 3.50001.06.27 | 2,24 €8.147 5.00001.06.27 | 2,24 €7.655 6.50001.06.27 | 2,24 €784 6.50001.06.27 | 2,24 €1.284 1.50001.06.27 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €3.612 | 2,24 €8.738 | 2,24 €15.618 | 2,24 €14.911 | 2,24 €7.742 1.60015.08.26 | 2,24 €2.865 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €2.060 1.00015.01.27 2.00030.06.27 | 2,24 €3.550 3.00015.01.27 3.50030.06.27 | 2,24 €10.196 4.00015.01.27 3.00030.06.27 | 2,24 €9.138 4.00015.01.27 5.00030.06.27 | 2,24 €7.037 1.00015.01.27 3.00030.06.27 | 2,24 €2.426 1.00015.01.27 1.00030.06.27 | |||
PriceStock | 2,24 €441 | 2,24 €833 | 2,24 €3.221 | 2,24 €3.163 | 2,24 €789 | 2,24 €787 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €0 4.00001.06.27 | 2,24 €0 8.00001.06.27 | 2,24 €4.604 9.00001.06.27 | 2,24 €4.885 9.00001.06.27 | 2,24 €1.820 3.50001.06.27 | 2,24 €1.721 1.00001.06.27 | |||
PriceStockArrival | 1,79 €3.236 10.00001.06.27 2.00030.06.27 | 1,79 €18.005 25.00001.06.27 4.00030.06.27 | 1,79 €123.586 70.00001.06.27 20.00030.06.27 | 1,79 €211.399 105.00001.06.27 40.00030.06.27 | 1,79 €147.334 105.00001.06.27 40.00030.06.27 | 1,79 €89.999 55.00001.06.27 15.00030.06.27 | 1,79 €19.508 8.00001.06.27 2.00030.06.27 | 1,79 €5.978 1.50001.06.27 50030.06.27 |
| Code | 50.050.10-XS |
| Model | MASTER MEN |
| Description | Das MASTER MEN T-Shirt hat einen klassischen Schnitt, besteht aus 100 % Baumwolle und ist für den Alltag, fürs Branding und für Promotionskampagnen konzipiert. Der Stoff ist weich und angenehm auf der Haut, während das Stoffgewicht von 150 g/m² eine gute Balance zwischen Leichtigkeit und Strapazierfähigkeit bietet – ideal für den Einsatz in grossen Stückzahlen. Das T-Shirt ist in Schlauchware gestrickt, ohne Seitennähte, was Komfort und Passform verbessert. Doppelnähte am Halsausschnitt, an den Ärmeln und am Saum erhöhen die Langlebigkeit, während der Halsausschnitt mit einem Band verstärkt und entlang der Schultern zusätzlich stabilisiert ist, damit die Form lange erhalten bleibt. Das Modell ist als meistverkauftes und preisgünstigstes (budgetfreundliches) Modell im Sortiment positioniert und in einer grossen Farbauswahl erhältlich. Es ist Teil der MASTER-Kollektion und auch als Damen- und Kinderversion erhältlich. Das Produkt ist OEKO-TEX-zertifiziert. Wichtigste Merkmale: T-Shirt • Material: 100 % Baumwolle • Stoffgewicht: 150 g/m² • Klassischer Schnitt • Schlauchware • Doppelnähte • Verstärktes Halsband • Strapazierfähig und komfortabel • Grosse Farbauswahl • Meistverkauftes, budgetfreundliches Modell • Geeignet für Branding und Promotionen • Teil der MASTER-Kollektion • Oeko-Tex-zertifiziert • In Damen- und Kinderversion erhältlich |
| Brand | EXPLODE |
| Color | Schwarz |
| Package | 100/10/1 |
| Net weight | 0.11 kg |
| Zusammensetzung | 100% Baumwolle |
| Transferdruck, Siebdruck | |
| Zusätzliche Ausrüstung | Entfernbare Etikette |
| Material | Baumwolle |
| GSM | 150 g/m2 |
| Geschlecht | Unisex, Für Damen und Herren erhältlich |
| Schnitt | Normale Passform |
| Bar code | 8605040013861 |
| Pieces per carton | 100 |
| Carton dimensions | 0.52 x 0.355 x 0.33 m |
| Carton gross weight | 12.62 kg |
| Carton volume | 0.061 m3 |
| Country of origin | Bangladesch |
| HS code | 610910000000 |
| Empfohlener Drucktyp | Siebdruck, Transferdruck |