2062
Kugelschreiber aus Metall
10.162.10
0,69 €
Preise sind ohne Mehrwertsteuer
MAXEMA Kugelschreiber aus Kunststoff
Stocks: 3.986
| Color | Price | Stock | Reserved | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| 0,69 € | 3.986 | 0 | ||
| 0,69 € | 2.377 | 0 | ||
| 0,69 € | 6.191 | 0 | ||
| 0,69 € | 3.746 | 0 | ||
| 0,69 € | 3.651 | 0 | ||
| 0,69 € | 4.571 | 0 | ||
| 0,69 € | 6.129 | 0 | ||
| 0,69 € | 147 | 0 | ||
| 0,69 € | 1.337 | 0 | ||
| 0,69 € | 3.143 | 0 | ||
| 0,69 € | 2.760 | 0 | ||
| 0,69 € | 1.487 | 0 | ||
| 0,69 € | 3.272 | 0 | ||
| 0,69 € | 1.181 | 0 | ||
| 0,69 € | 6.951 | 0 |
| Color | Price | Stock | Reserved | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| 0,69 € | 3.986 | 0 | ||
| 0,69 € | 2.377 | 0 | ||
| 0,69 € | 6.191 | 0 | ||
| 0,69 € | 3.746 | 0 | ||
| 0,69 € | 3.651 | 0 | ||
| 0,69 € | 4.571 | 0 | ||
| 0,69 € | 6.129 | 0 | ||
| 0,69 € | 147 | 0 | ||
| 0,69 € | 1.337 | 0 | ||
| 0,69 € | 3.143 | 0 | ||
| 0,69 € | 2.760 | 0 | ||
| 0,69 € | 1.487 | 0 | ||
| 0,69 € | 3.272 | 0 | ||
| 0,69 € | 1.181 | 0 | ||
| 0,69 € | 6.951 | 0 |
| Code | 10.162.10 |
| Model | DOT C |
| Brand | MAXEMA |
| Color | Schwarz |
| Dimension | Ø 1.3 x 14.1cm |
| Package | 1000/50 |
| Net weight | 0.01 kg |
| Direkter Digitaldruck, Tampondruck | |
| Material | Plastik |
| Produktart | Kugelschreiber |
| Thema | Hergestellt in Italien |
| Bar code | 8605040014646 |
| Pieces per carton | 1000 |
| Carton dimensions | 0.395 x 0.32 x 0.295 m |
| Carton gross weight | 11.05 kg |
| Carton volume | 0.037 m3 |
| Country of origin | Italien |
| HS code | 960810920000 |
| Empfohlener Drucktyp | Direkter Digitaldruck, Tampondruck |
| Empfohlene Druckgrösse | 3.5 x 0.7 cm |