TURBO SOFT
20.074.10
0,47 €
Preise sind ohne Mehrwertsteuer
Feuerzeug aus Kunststoff
Stocks: 91.433
Stock
Informations
Logistics
Prints
| Color | Price | Stock | Reserved | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| 0,47 € | 91.433 | 0 | ||
| 0,47 € | 26.730 | 0 | ||
| 0,47 € | 86.081 | 0 | ||
| 0,47 € | 48.838 | 0 | ||
| 0,47 € | 68.716 | 0 |
Stock
| Color | Price | Stock | Reserved | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| 0,47 € | 91.433 | 0 | ||
| 0,47 € | 26.730 | 0 | ||
| 0,47 € | 86.081 | 0 | ||
| 0,47 € | 48.838 | 0 | ||
| 0,47 € | 68.716 | 0 |
Informations
| Code | 20.074.10 |
| Model | TURBO SOFT |
| Brand | ITEK |
| Color | Schwarz |
| Dimension | 8.3 x 2.6 x 1.3 cm |
| Package | 1000/50 |
| Net weight | 0.02 kg |
| Direkter Digitaldruck | |
| Zusätzliche Ausrüstung | Gummiert |
| Material | Plastik |
| Produktart | Elektronisches, Jet flame |
| Performance | Wetterfeste Bekleidung |
| Bar code | 8605040026618 |
| Documentation | EN 13869, ISO 9994 |
Logistics
| Pieces per carton | 1000 |
| Carton dimensions | 0.435 x 0.299 x 0.294 m |
| Carton gross weight | 22.22 kg |
| Carton volume | 0.038 m3 |
| Country of origin | China |
| HS code | 961320000000 |
Prints
| Empfohlener Drucktyp | Direkter Digitaldruck |
| Empfohlene Druckgrösse | 5 x 1.4 cm |
transport






