POLY BAG 30 x 40
Polybeutel, 30 x 40 cm, 100 Stk
50.050.10
1,79 € - 2,24 €
Preise sind ohne Mehrwertsteuer
Baumwoll-T-Shirt, 150 g/m2
XS
Stocks: 5.843
Arrival:
1.300 - 31.12.26
S
Stocks: 22.028
Arrival:
9.000 - 31.12.26
M
Stocks: 101.460
Arrival:
16.000 - 31.12.26
L
Stocks: 169.853
Arrival:
22.000 - 31.12.26
XL
Stocks: 141.824
Arrival:
20.000 - 31.12.26
XXL
Stocks: 66.355
Arrival:
9.000 - 31.12.26
3XL
Stocks: 14.639
Arrival:
5.000 - 31.12.26
4XL
Stocks: 0
Arrival:
1.000 - 31.12.26
| Color | Stock | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PriceStockArrival | 2,24 €5.843 1.30031.12.26 | 2,24 €22.028 9.00031.12.26 | 2,24 €101.460 16.00031.12.26 | 2,24 €169.853 22.00031.12.26 | 2,24 €141.824 20.00031.12.26 | 2,24 €66.355 9.00031.12.26 | 2,24 €14.639 5.00031.12.26 | 2,24 €0 1.00031.12.26 | |
PriceStockArrival | 2,24 €3.194 | 2,24 €17.741 | 2,24 €37.041 | 2,24 €39.543 1.60030.06.26 | 2,24 €21.010 | 2,24 €7.165 90030.06.26 | |||
PriceStock | 2,24 €2.343 | 2,24 €5.058 | 2,24 €8.941 | 2,24 €10.501 | 2,24 €5.910 | 2,24 €2.766 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €2.200 50031.12.26 | 2,24 €5.585 3.00031.12.26 | 2,24 €8.761 15.00031.12.26 | 2,24 €33.621 18.00031.12.26 | 2,24 €33.652 23.00031.12.26 | 2,24 €6.551 20.00031.12.26 | 2,24 €0 5.00031.12.26 | 2,24 €194 1.00031.12.26 | |
PriceStock | 2,24 €4.176 | 2,24 €21.119 | 2,24 €45.421 | 2,24 €81.857 | 2,24 €94.682 | 2,24 €48.494 | 2,24 €11.725 | ||
PriceStock | 2,24 €0 | 2,24 €1.468 | 2,24 €11.730 | 2,24 €15.560 | 2,24 €10.276 | 2,24 €4.457 | |||
PriceStock | 2,24 €2.747 | 2,24 €21.801 | 2,24 €49.377 | 2,24 €75.237 | 2,24 €79.754 | 2,24 €54.469 | 2,24 €11.858 | 2,24 €747 | |
PriceStock | 2,24 €1.028 | 2,24 €2.132 | 2,24 €5.305 | 2,24 €2.972 | 2,24 €2.281 | 2,24 €1.663 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €2.196 10030.06.26 | 2,24 €7.230 | 2,24 €14.449 | 2,24 €11.995 | 2,24 €6.559 | 2,24 €3.536 | |||
PriceStock | 2,24 €5.884 | 2,24 €12.223 | 2,24 €57.183 | 2,24 €97.920 | 2,24 €92.888 | 2,24 €48.724 | 2,24 €12.374 | 2,24 €841 | |
PriceStockArrival | 2,24 €0 4.00031.12.26 | 2,24 €0 4.00031.12.26 | 2,24 €1.649 3.00031.12.26 | 2,24 €3.155 60031.12.26 | 2,24 €1.561 50031.12.26 | 2,24 €788 10031.12.26 | |||
PriceStock | 2,24 €1.313 | 2,24 €4.991 | 2,24 €9.447 | 2,24 €9.378 | 2,24 €5.059 | 2,24 €2.316 | |||
PriceStock | 2,24 €112 | 2,24 €0 | 2,24 €2.666 | 2,24 €3.462 | 2,24 €1.840 | 2,24 €905 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €0 | 2,24 €7.664 | 2,24 €20.432 | 2,24 €30.160 | 2,24 €10.702 | 2,24 €3.474 5030.06.26 | |||
PriceStock | 2,24 €4.246 | 2,24 €7.955 | 2,24 €9.522 | 2,24 €9.921 | 2,24 €5.508 | 2,24 €2.229 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €1.479 | 2,24 €2.248 | 2,24 €11.686 | 2,24 €14.362 | 2,24 €6.184 1.70030.06.26 | 2,24 €2.875 | |||
PriceStock | 2,24 €3.082 | 2,24 €6.788 | 2,24 €13.804 | 2,24 €10.746 | 2,24 €5.236 | 2,24 €3.482 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €2.124 | 2,24 €4.980 | 2,24 €11.231 | 2,24 €11.423 1.70030.06.26 | 2,24 €2.867 | 2,24 €2.354 | |||
PriceStock | 2,24 €4.390 | 2,24 €9.893 | 2,24 €17.203 | 2,24 €16.573 | 2,24 €8.819 | 2,24 €3.168 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €2.575 1.00031.12.26 | 2,24 €4.542 3.00031.12.26 | 2,24 €11.771 4.00031.12.26 | 2,24 €11.242 4.00031.12.26 | 2,24 €8.163 1.00031.12.26 | 2,24 €3.123 1.00031.12.26 | |||
PriceStock | 2,24 €601 | 2,24 €1.070 | 2,24 €3.527 | 2,24 €3.489 | 2,24 €945 | 2,24 €861 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €536 10030.06.26 | 2,24 €992 | 2,24 €6.716 | 2,24 €7.037 1.70030.06.26 | 2,24 €3.056 | 2,24 €2.151 | |||
PriceStockReserved | 1,79 €7.7670 | 1,79 €33.3880 | 1,79 €177.1230 | 1,79 €294.631100 | 1,79 €233.015200 | 1,79 €144.6500 | 1,79 €28.7580 | 1,79 €7.7030 |
| Color | Stock | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PriceStockArrival | 2,24 €5.843 1.30031.12.26 | 2,24 €22.028 9.00031.12.26 | 2,24 €101.460 16.00031.12.26 | 2,24 €169.853 22.00031.12.26 | 2,24 €141.824 20.00031.12.26 | 2,24 €66.355 9.00031.12.26 | 2,24 €14.639 5.00031.12.26 | 2,24 €0 1.00031.12.26 | |
PriceStockArrival | 2,24 €3.194 | 2,24 €17.741 | 2,24 €37.041 | 2,24 €39.543 1.60030.06.26 | 2,24 €21.010 | 2,24 €7.165 90030.06.26 | |||
PriceStock | 2,24 €2.343 | 2,24 €5.058 | 2,24 €8.941 | 2,24 €10.501 | 2,24 €5.910 | 2,24 €2.766 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €2.200 50031.12.26 | 2,24 €5.585 3.00031.12.26 | 2,24 €8.761 15.00031.12.26 | 2,24 €33.621 18.00031.12.26 | 2,24 €33.652 23.00031.12.26 | 2,24 €6.551 20.00031.12.26 | 2,24 €0 5.00031.12.26 | 2,24 €194 1.00031.12.26 | |
PriceStock | 2,24 €4.176 | 2,24 €21.119 | 2,24 €45.421 | 2,24 €81.857 | 2,24 €94.682 | 2,24 €48.494 | 2,24 €11.725 | ||
PriceStock | 2,24 €0 | 2,24 €1.468 | 2,24 €11.730 | 2,24 €15.560 | 2,24 €10.276 | 2,24 €4.457 | |||
PriceStock | 2,24 €2.747 | 2,24 €21.801 | 2,24 €49.377 | 2,24 €75.237 | 2,24 €79.754 | 2,24 €54.469 | 2,24 €11.858 | 2,24 €747 | |
PriceStock | 2,24 €1.028 | 2,24 €2.132 | 2,24 €5.305 | 2,24 €2.972 | 2,24 €2.281 | 2,24 €1.663 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €2.196 10030.06.26 | 2,24 €7.230 | 2,24 €14.449 | 2,24 €11.995 | 2,24 €6.559 | 2,24 €3.536 | |||
PriceStock | 2,24 €5.884 | 2,24 €12.223 | 2,24 €57.183 | 2,24 €97.920 | 2,24 €92.888 | 2,24 €48.724 | 2,24 €12.374 | 2,24 €841 | |
PriceStockArrival | 2,24 €0 4.00031.12.26 | 2,24 €0 4.00031.12.26 | 2,24 €1.649 3.00031.12.26 | 2,24 €3.155 60031.12.26 | 2,24 €1.561 50031.12.26 | 2,24 €788 10031.12.26 | |||
PriceStock | 2,24 €1.313 | 2,24 €4.991 | 2,24 €9.447 | 2,24 €9.378 | 2,24 €5.059 | 2,24 €2.316 | |||
PriceStock | 2,24 €112 | 2,24 €0 | 2,24 €2.666 | 2,24 €3.462 | 2,24 €1.840 | 2,24 €905 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €0 | 2,24 €7.664 | 2,24 €20.432 | 2,24 €30.160 | 2,24 €10.702 | 2,24 €3.474 5030.06.26 | |||
PriceStock | 2,24 €4.246 | 2,24 €7.955 | 2,24 €9.522 | 2,24 €9.921 | 2,24 €5.508 | 2,24 €2.229 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €1.479 | 2,24 €2.248 | 2,24 €11.686 | 2,24 €14.362 | 2,24 €6.184 1.70030.06.26 | 2,24 €2.875 | |||
PriceStock | 2,24 €3.082 | 2,24 €6.788 | 2,24 €13.804 | 2,24 €10.746 | 2,24 €5.236 | 2,24 €3.482 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €2.124 | 2,24 €4.980 | 2,24 €11.231 | 2,24 €11.423 1.70030.06.26 | 2,24 €2.867 | 2,24 €2.354 | |||
PriceStock | 2,24 €4.390 | 2,24 €9.893 | 2,24 €17.203 | 2,24 €16.573 | 2,24 €8.819 | 2,24 €3.168 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €2.575 1.00031.12.26 | 2,24 €4.542 3.00031.12.26 | 2,24 €11.771 4.00031.12.26 | 2,24 €11.242 4.00031.12.26 | 2,24 €8.163 1.00031.12.26 | 2,24 €3.123 1.00031.12.26 | |||
PriceStock | 2,24 €601 | 2,24 €1.070 | 2,24 €3.527 | 2,24 €3.489 | 2,24 €945 | 2,24 €861 | |||
PriceStockArrival | 2,24 €536 10030.06.26 | 2,24 €992 | 2,24 €6.716 | 2,24 €7.037 1.70030.06.26 | 2,24 €3.056 | 2,24 €2.151 | |||
PriceStockReserved | 1,79 €7.7670 | 1,79 €33.3880 | 1,79 €177.1230 | 1,79 €294.631100 | 1,79 €233.015200 | 1,79 €144.6500 | 1,79 €28.7580 | 1,79 €7.7030 |
| Code | 50.050.10-XS |
| Model | MASTER MEN |
| Brand | EXPLODE |
| Color | Schwarz |
| Package | 100/10/1 |
| Net weight | 0.11 kg |
| Zusammensetzung | 100% Baumwolle |
| Transferdruck, Siebdruck | |
| Zusätzliche Ausrüstung | Entfernbare Etikette |
| Material | Baumwolle |
| GSM | 150 g/m2 |
| Geschlecht | Unisex, Für Damen und Herren erhältlich |
| Schnitt | Normale Passform |
| Bar code | 8605040013861 |
| Pieces per carton | 100 |
| Carton dimensions | 0.52 x 0.355 x 0.33 m |
| Carton gross weight | 12.62 kg |
| Carton volume | 0.061 m3 |
| Country of origin | Bangladesch |
| HS code | 610910000000 |
| Empfohlener Drucktyp | Siebdruck, Transferdruck |