MAXIMUS
Kugelschreiber und Tintenroller aus Metall im Set
10.182.10
0,09 €
Preise sind ohne Mehrwertsteuer
Kugelschreiber aus Kunststoff
Stocks: 33.252
| Color | Price | Stock | Reserved | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 € | 33.252 | 0 | ||
| 0,09 € | 19.710 | 0 | ||
| 0,09 € | 69.799 | 0 | ||
| 0,09 € | 64.928 | 0 | ||
| 0,09 € | 13.688 | 0 | ||
| 0,09 € | 16.596 | 0 | 1.00004.05.26 | |
| 0,09 € | 24.949 | 0 | ||
| 0,09 € | 148.995 | 0 |
| Color | Price | Stock | Reserved | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 € | 33.252 | 0 | ||
| 0,09 € | 19.710 | 0 | ||
| 0,09 € | 69.799 | 0 | ||
| 0,09 € | 64.928 | 0 | ||
| 0,09 € | 13.688 | 0 | ||
| 0,09 € | 16.596 | 0 | 1.00004.05.26 | |
| 0,09 € | 24.949 | 0 | ||
| 0,09 € | 148.995 | 0 |
| Code | 10.182.10 |
| Model | 2001 |
| Color | Schwarz |
| Dimension | Ø 0.9 x 14.6 cm |
| Package | 1000/50 |
| Net weight | 0.01 kg |
| Tampondruck | |
| Material | Plastik |
| Produktart | Kugelschreiber |
| Bar code | 8605040039120 |
| Pieces per carton | 1000 |
| Carton dimensions | 0.43 x 0.33 x 0.2 m |
| Carton gross weight | 7.80 kg |
| Carton volume | 0.028 m3 |
| Country of origin | China |
| HS code | 960810920000 |
| Empfohlener Drucktyp | Tampondruck |
| Empfohlene Druckgrösse | 4.5 x 0.6 cm |